ประเภทข้อมูล | ค่าบริการ (บาท) | |
1. ข้อมูลรายชั่วโมง | ต่อชนิดข้อมูล/ต่อสถานี/เดือน | 8 |
2. ข้อมูลราย 3 ชั่วโมง | ต่อชนิดข้อมูล/ต่อสถานี/เดือน | 4 |
3. ข้อมูลรายวัน | ต่อชนิดข้อมูล/สถานี/ปี | 4 |
4. ข้อมูลรายเดือน | ต่อชนิดข้อมูล/สถานีหรือภาค/ปี | 1 |
5. ข้อมูลสรุปรายวัน | ต่อสถานี/เดือน | 4 |
6. ข้อมูลสถิติภูมิอากาศ | รายปี/รายคาบ/แผ่นละ | 10 |
7. การวิเคราะห์ข้อมูลกรณีพิเศษ (ใช้ทำนิติกรรม) | กรณีละ 200 |
ซึ่งสารประกอบเหล่านี้ จะใช้คาบเวลาการตรวจแตกต่างกัน สามารถดูได้ที่ ตารางความสัมพันธ์ของสารประกอบอุตุนิยมวิทยาและเวลาการตรวจ